最新:05010131期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 05010131 | 05-01 02:11:00 | 8+8+4=20 |
| 05010130 | 05-01 02:10:00 | 2+6+3=11 |
| 05010129 | 05-01 02:09:00 | 0+6+0=06 |
| 05010128 | 05-01 02:08:00 | 3+0+1=04 |
| 05010127 | 05-01 02:07:00 | 5+4+3=12 |
| 05010126 | 05-01 02:06:00 | 0+8+8=16 |
| 05010125 | 05-01 02:05:00 | 1+0+9=10 |
| 05010124 | 05-01 02:04:00 | 4+8+7=19 |
| 05010123 | 05-01 02:03:00 | 8+8+6=22 |
| 05010122 | 05-01 02:02:00 | 8+1+2=11 |
| 05010121 | 05-01 02:01:00 | 2+7+8=17 |
| 05010120 | 05-01 02:00:00 | 0+9+2=11 |
| 05010119 | 05-01 01:59:00 | 5+3+0=08 |
| 05010118 | 05-01 01:58:00 | 3+2+2=07 |
| 05010117 | 05-01 01:57:00 | 2+3+2=07 |
| 05010116 | 05-01 01:56:00 | 0+3+6=09 |
| 05010115 | 05-01 01:55:00 | 0+5+8=13 |
| 05010114 | 05-01 01:54:00 | 8+5+7=20 |
| 05010113 | 05-01 01:53:00 | 7+1+1=09 |
| 05010112 | 05-01 01:52:00 | 2+3+1=06 |
| 05010111 | 05-01 01:51:00 | 4+0+1=05 |
| 05010110 | 05-01 01:50:00 | 4+8+1=13 |
| 05010109 | 05-01 01:49:00 | 4+2+5=11 |
| 05010108 | 05-01 01:48:00 | 2+2+3=07 |
| 05010107 | 05-01 01:47:00 | 6+8+7=21 |
| 05010106 | 05-01 01:46:00 | 3+8+7=18 |
| 05010105 | 05-01 01:45:00 | 2+2+5=09 |
| 05010104 | 05-01 01:44:00 | 3+2+6=11 |
| 05010103 | 05-01 01:43:00 | 4+5+8=17 |
| 05010102 | 05-01 01:42:00 | 8+0+6=14 |
| 05010101 | 05-01 01:41:00 | 4+7+9=20 |
| 05010100 | 05-01 01:40:00 | 2+4+8=14 |
| 05010099 | 05-01 01:39:00 | 3+8+4=15 |
| 05010098 | 05-01 01:38:00 | 2+0+3=05 |
| 05010097 | 05-01 01:37:00 | 7+4+8=19 |
| 05010096 | 05-01 01:36:00 | 5+0+4=09 |
| 05010095 | 05-01 01:35:00 | 9+0+4=13 |
| 05010094 | 05-01 01:34:00 | 7+7+7=21 |
| 05010093 | 05-01 01:33:00 | 5+1+0=06 |
| 05010092 | 05-01 01:32:00 | 7+7+6=20 |
| 05010091 | 05-01 01:31:00 | 6+4+5=15 |
| 05010090 | 05-01 01:30:00 | 1+9+4=14 |
| 05010089 | 05-01 01:29:00 | 6+8+0=14 |
| 05010088 | 05-01 01:28:00 | 5+9+2=16 |
| 05010087 | 05-01 01:27:00 | 1+5+5=11 |
| 05010086 | 05-01 01:26:00 | 6+6+8=20 |
| 05010085 | 05-01 01:25:00 | 2+0+1=03 |
| 05010084 | 05-01 01:24:00 | 9+3+5=17 |
| 05010083 | 05-01 01:23:00 | 0+4+5=09 |
| 05010082 | 05-01 01:22:00 | 5+5+0=10 |
| 05010081 | 05-01 01:21:00 | 2+3+5=10 |
| 05010080 | 05-01 01:20:00 | 4+4+7=15 |
| 05010079 | 05-01 01:19:00 | 2+6+8=16 |
| 05010078 | 05-01 01:18:00 | 2+8+7=17 |
| 05010077 | 05-01 01:17:00 | 9+5+9=23 |
| 05010076 | 05-01 01:16:00 | 2+6+5=13 |
| 05010075 | 05-01 01:15:00 | 6+1+5=12 |
| 05010074 | 05-01 01:14:00 | 1+5+0=06 |
| 05010073 | 05-01 01:13:00 | 3+6+0=09 |
| 05010072 | 05-01 01:12:00 | 8+2+1=11 |
| 05010071 | 05-01 01:11:00 | 1+7+3=11 |
| 05010070 | 05-01 01:10:00 | 3+7+7=17 |
| 05010069 | 05-01 01:09:00 | 1+4+3=08 |
| 05010068 | 05-01 01:08:00 | 5+9+4=18 |
| 05010067 | 05-01 01:07:00 | 0+6+7=13 |
| 05010066 | 05-01 01:06:00 | 4+6+0=10 |
| 05010065 | 05-01 01:05:00 | 2+3+3=08 |
| 05010064 | 05-01 01:04:00 | 1+2+9=12 |
| 05010063 | 05-01 01:03:00 | 6+9+3=18 |
| 05010062 | 05-01 01:02:00 | 1+2+7=10 |
| 05010061 | 05-01 01:01:00 | 4+1+7=12 |
| 05010060 | 05-01 01:00:00 | 6+2+0=08 |
| 05010059 | 05-01 00:59:00 | 2+3+0=05 |
| 05010058 | 05-01 00:58:00 | 3+8+9=20 |
| 05010057 | 05-01 00:57:00 | 5+4+1=10 |
| 05010056 | 05-01 00:56:00 | 1+1+4=06 |
| 05010055 | 05-01 00:55:00 | 9+0+5=14 |
| 05010054 | 05-01 00:54:00 | 2+4+9=15 |
| 05010053 | 05-01 00:53:00 | 0+6+7=13 |
| 05010052 | 05-01 00:52:00 | 8+1+6=15 |
| 05010051 | 05-01 00:51:00 | 6+7+4=17 |
| 05010050 | 05-01 00:50:00 | 3+4+5=12 |
| 05010049 | 05-01 00:49:00 | 9+3+9=21 |
| 05010048 | 05-01 00:48:00 | 2+7+9=18 |
| 05010047 | 05-01 00:47:00 | 6+5+1=12 |
| 05010046 | 05-01 00:46:00 | 4+8+1=13 |
| 05010045 | 05-01 00:45:00 | 0+6+5=11 |
| 05010044 | 05-01 00:44:00 | 3+6+0=09 |
| 05010043 | 05-01 00:43:00 | 7+8+7=22 |
| 05010042 | 05-01 00:42:00 | 1+7+9=17 |
| 05010041 | 05-01 00:41:00 | 1+2+2=05 |
| 05010040 | 05-01 00:40:00 | 7+6+8=21 |
| 05010039 | 05-01 00:39:00 | 8+7+4=19 |
| 05010038 | 05-01 00:38:00 | 7+0+9=16 |
| 05010037 | 05-01 00:37:00 | 2+8+9=19 |
| 05010036 | 05-01 00:36:00 | 5+2+8=15 |
| 05010035 | 05-01 00:35:00 | 2+6+7=15 |
| 05010034 | 05-01 00:34:00 | 3+9+4=16 |
| 05010033 | 05-01 00:33:00 | 4+4+7=15 |
| 05010032 | 05-01 00:32:00 | 4+1+1=06 |
Copyright © 2024 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大PC精准走势图,加拿大pc28预测走势图 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05010131 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010130 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010129 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010128 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010127 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010126 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010125 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010124 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010123 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010122 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010121 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010120 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010119 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010118 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010117 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010116 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010115 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010114 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010113 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010112 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010111 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010110 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010109 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010108 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010107 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010106 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010105 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010104 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010103 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010102 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010101 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010100 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010099 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010098 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010097 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010096 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010095 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010094 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010093 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010092 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010091 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010090 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010089 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010088 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010087 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010086 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010085 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010084 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010083 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010082 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010081 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010080 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010079 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010078 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010077 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010076 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010075 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010074 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010073 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010072 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010071 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010070 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010069 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010068 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010067 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010066 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010065 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010064 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010063 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010062 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010061 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010060 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010059 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010058 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010057 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010056 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010055 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010054 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010053 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010052 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010051 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010050 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010049 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010048 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010047 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 05010046 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010045 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010044 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010043 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010042 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010041 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 05010040 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010039 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010038 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010037 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010036 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010035 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010034 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 05010033 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 05010032 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大PC精准走势图,加拿大pc28预测走势图 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 7 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 8 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 16 ) 期 | 14 | 未开 ( 29 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 4 ) 期 | 15 | 未开 ( 32 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 15 ) 期 | 18 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 7 ) 期 | 19 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 13 ) 期 | 20 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 2 ) 期 | 21 | 未开 ( 24 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 20 ) 期 | 22 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 3 ) 期 | 23 | 未开 ( 54 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 46 ) 期 | 24 | 未开 ( 122 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 439 ) 期 | 25 | 未开 ( 439 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 162 ) 期 | 26 | 未开 ( 113 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2636 ) 期 | 27 | 未开 ( 366 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大PC精准走势图,加拿大pc28预测走势图 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 05010132 | --- | 大 | 单 | |
| 05010131 | 20 | 大 | 单 |
|
| 05010130 | 11 | 小 | 双 |
|
| 05010129 | 06 | 小 | 双 |
|
| 05010128 | 04 | 大 | 单 |
|
| 05010127 | 12 | 大 | 双 |
|
| 05010126 | 16 | 大 | 单 |
|
| 05010125 | 10 | 小 | 单 |
|
| 05010124 | 19 | 大 | 单 |
|
| 05010123 | 22 | 小 | 单 |
|
| 05010122 | 11 | 大 | 双 |
|
| 05010121 | 17 | 大 | 双 |
|
| 05010120 | 11 | 小 | 单 |
|
| 05010119 | 08 | 小 | 双 |
|
| 05010118 | 07 | 小 | 单 |
|
| 05010117 | 07 | 大 | 单 |
|
| 05010116 | 09 | 大 | 双 |
|
| 05010115 | 13 | 小 | 双 |
|
| 05010114 | 20 | 大 | 双 |
|
| 05010113 | 09 | 小 | 单 |
|
| 05010112 | 06 | 大 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28预测,加拿大28在线预测网,加拿大PC精准走势图,加拿大pc28预测走势图 All rights reserved.